產(chǎn)品列表
CLASSIFICATION相關文章
ARTICLES高低溫小型試驗箱
更新時間:2024-08-14
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
高低溫小型試驗箱
高低溫小型試驗箱產(chǎn)品簡介:輕巧緊湊,機身小容積大 占地小體重輕,可2臺疊放。底面積0.3㎡的設備,重量僅55kg,內(nèi)容積卻可達15.5?。 二十種款式、多種規(guī)格 根據(jù)內(nèi)容積和溫濕度范圍共有二十個款式產(chǎn)品。滿足-70~+150℃,15.5?~64?的溫濕度試驗要求。 定制運行和程序運行設定功能 控制器具有可進行可靠性試驗用的恒定值運轉設定,還有針對溫度特性試驗用的溫濕度組合交變等的編程設定功能 。
結構工藝
1.內(nèi)箱采用進口SUS-304S不銹鋼拉絲板,氬弧焊全滿焊工藝,防止箱內(nèi)高溫高濕空氣泄露滲透;內(nèi)箱內(nèi)膽圓角設計,可以更好排出側壁凝結水。
2.鈑金機械加工設備。采用進口德國鐳射激光機1臺,AMADA 數(shù)控折彎機一臺;氧化碳焊機和氬弧焊機多臺。Autodrsk inventor 3D繪圖軟件,進行3D鈑金拆圖及設計虛擬裝配。
3.外殼由優(yōu)質(zhì)鍍鋅鋼板制造,加以靜電粉末噴涂烤漆。
采用上出風、下回風循環(huán)設計,更好的保證了測試區(qū)溫度均勻度。試驗箱底部有壓槽,方便濕熱過程冷凝水排出,內(nèi)箱內(nèi)膽采用圓弧設計,可以更好的衛(wèi)生清浩。標配標準通電測試孔,標配一個通電測試軟木塞。
保修條例:
上海慶聲在試驗設備及試驗箱制造方面提供品質(zhì)保修,負責維修可更換原裝試驗箱的損壞部分,客戶應保留產(chǎn)品損壞部分及其配件。
產(chǎn)品技術參數(shù):
型號Model | VT4002 | VT4002 | VT4004 | VT5003 | VT6002 | VT7004 | ||
電源Power supply | AC220V 50Hz | |||||||
最大電流(A) | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 14 | ||
最大消耗功率(Kw) | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | ||
使用環(huán)境溫度、濕度 | -20℃~+30℃/< 85%RH | |||||||
性 | 溫度范圍 | -20℃,-40℃,-60℃~+150℃ | ||||||
能 | 溫度波動度 | ≤±0.5℃ (空載時) | ||||||
參 | 溫度均勻度 | ≤±2.0℃ (空載時) | ||||||
數(shù) | 升溫時間 | +25℃~+150℃ ≤2.0~4.0℃/min (空載時) | ||||||
降溫時間 | +25℃~-40℃ ≤1.0~1.5℃/min (空載時) | |||||||
材 | 外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板噴塑 | ||||||
料 | 內(nèi)膽材料 | 拉絲不銹鋼SUS-304S | ||||||
隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡+超細玻璃纖維棉 | |||||||
制 | 制冷方式 | 機械單級自動復疊 | ||||||
冷 | 壓縮機品牌 | 法國全封閉泰康壓縮機 | ||||||
系 | 壓縮機(HP) | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 1 | |
統(tǒng) | 蒸發(fā)器 | 鰭片式多段式 | ||||||
冷凝器 | 鰭片式風冷凝器 | |||||||
電磁閥 | 丹佛斯電磁閥 | |||||||
制冷劑 | 美國杜邦制冷劑R404a,F23 | |||||||
加熱器 | 無縫不銹鋼防干燒加熱管 | |||||||
循環(huán)風機 | 離心風機 | |||||||
門觀察窗 | 真空玻璃觀察窗 | |||||||
溫度傳感器 | 鉑電阻Pt100 | |||||||
溫度控制器 | 7"真彩觸摸屏/中文輸入/歷史曲線記錄 | |||||||
安全保護裝置 | 超溫報警/壓縮機過熱保護/電機過電流保護/設備漏電保護 | |||||||
內(nèi)容積(L) | 15 | 20 | 36 | 20 | 20 | 40 | ||
內(nèi)尺寸(mm) | D | 220 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | |
W | 310 | 320 | 400 | 320 | 320 | 400 | ||
H | 200 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | ||
外尺寸(mm) | D | 530 | 560 | 700 | 630 | 630 | 710 | |
W | 450 | 480 | 560 | 520 | 530 | 610 | ||
H | 620 | 720 | 930 | 870 | 870 | 960 | ||
重量約(Kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | ||
附 件 | 導線孔(¢50.¢100可選配)測試專用軟木塞 | |||||||
性能測定于環(huán)境溫度為+25℃時,無任何負荷的條件下 |
如果你對高低溫小型試驗箱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |