產(chǎn)品列表
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES藥品光照試驗箱廠家
更新時間:2024-08-14
產(chǎn)品型號:QSYP-500
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海浦東
藥品光照試驗箱廠家
藥品穩(wěn)定性試驗箱用于制藥業(yè)、醫(yī)學、生物技術(shù)、食品工業(yè)等行業(yè)、電子工業(yè)和所有包括生命科學的相關(guān)工業(yè)的潛心研究。WHO 原則的要求 25 ℃/60%RH濕度長期穩(wěn)定性試驗條件。在加速試驗中40℃/75%RH濕度考查6個月標準,是制藥行業(yè)的穩(wěn)定性試驗系統(tǒng)領(lǐng)域,主要模擬環(huán)境氣候中溫度、濕度、光照試驗。 |
藥品光照試驗箱廠家
名稱 | 藥品性試驗箱 | 綜合藥品性試驗箱 | ||
型號 | YP-150SD | YP-150SDP | YP-150GSP | |
YP-250SD | YP-250SDP | YP-250GSP | ||
YP-500SD | YP-500SDP | YP-500GSP | ||
容積/內(nèi)膽/外膽尺寸 | 150升 | 600*405*620mm | 800*910*1630mm | |
250升 | 680*500*730mm | 880*1010*1740mm | ||
500升 | 800*700*900mm | 1000*1210*1900mm | ||
性 | 控溫范圍 | 無光照0~65?C | 有光照10~65?C | |
控溫波動 | ±0.5?C | |||
控濕范圍 | 40~95%RH | |||
光照強度 | 0~6000LX可調(diào) | |||
照度誤差 | ≤±500LX | |||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | |||
制 | 制冷方式 | 直冷式高效制冷 | ||
制冷機 | 進口全封閉壓縮機 | |||
冷卻器 | 散熱片風冷式冷卻器 | |||
控 | 控制器 | 進口韓國“TEMI300”儀表 | 日本優(yōu)易控儀表 | |
溫度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | 進口溫濕度變送器 | ||
風機 | 離心風葉 | |||
工作環(huán)境溫度 | +5-30?C | |||
電源 | AC 220V±10% 50Hz | |||
載物托盤(標配) | 2塊 | |||
安全保護 | 壓縮機過熱、超載、缺水、超溫、電器短路 |
二箱式及三箱式的主要技術(shù)參數(shù)(根據(jù)客戶實際要求選擇)
名稱 | 二箱式藥品穩(wěn)定箱 | 三箱式藥品穩(wěn)定箱 | |
型號 | YP-GSD(二箱) | YP-TSD(三箱) | |
控溫范圍 | 0?C~65?C | ||
波動度 | ≤±0.5?C | ||
控濕范圍 | 40~95%RH | ||
波動度 | ±0.5%RH | ||
光照強度 | 0~6000LX可調(diào)節(jié) | ||
照度誤差 | 上箱光照400*400*500 | 上箱光照400*500*500 | 右箱光照300*400*500 |
內(nèi)膽尺寸 | 下箱濕熱400*500*500 | 下箱濕熱500*400*500 | |
制冷機 | 進口耐熱制冷壓縮機 | ||
溫濕度儀表 | 帶PID整定,溫濕度在線誤差修正,濕濕度偏差(可遠程控制)報警 | ||
溫度傳感器 | 高分子熱敏傳感器 |
|
藥品穩(wěn)定性試驗箱用于制藥業(yè)、醫(yī)學、生物技術(shù)、食品工業(yè)等行業(yè)、電子工業(yè)和所有包括生命科學的相關(guān)工業(yè)的潛心研究。WHO 原則的要求 25 ℃/60%RH濕度長期穩(wěn)定性試驗條件。在加速試驗中40℃/75%RH濕度考查6個月標準,是制藥行業(yè)的穩(wěn)定性試驗系統(tǒng)領(lǐng)域,主要模擬環(huán)境氣候中溫度、濕度、光照試驗。 |
藥品穩(wěn)定性試驗箱用于制藥業(yè)、醫(yī)學、生物技術(shù)、食品工業(yè)等行業(yè)、電子工業(yè)和所有包括生命科學的相關(guān)工業(yè)的潛心研究。WHO 原則的要求 25 ℃/60%RH濕度長期穩(wěn)定性試驗條件。在加速試驗中40℃/75%RH濕度考查6個月標準,是制藥行業(yè)的穩(wěn)定性試驗系統(tǒng)領(lǐng)域,主要模擬環(huán)境氣候中溫度、濕度、光照試驗。 |
如果你對QSYP-500藥品光照試驗箱廠家感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |